| (1) 地区参加行事 | ||
| 2006年 7月15日 | 職業奉仕委員長セミナー(岡谷) | 会員2名 |
| 8月 8日 | 組織強化・会員増強セミナー(塩尻) | 会員2名 |
| 20日 | 社会奉仕委員会セミナー(岡谷) | 会員1名 |
| 9月 9日 | 国際奉仕セミナー(松本) | 会員1名 |
| 15日 | 坂田量夫ガバナー補佐事前訪問例会 | 会員38名 |
| 30日 | 長野東RC創立40周年式典 | 会員3名 |
| 10月 6日 | 横田盛廣ガバナー公式訪問例会 | 会員36名 |
| 14日 | ロータリー情報委員会(松本) | |
| 28・29日 | 地区大会(飯田RC 飯田文化会館) | 会員13名 |
| 11月19日 | 北信第一グループIM・会員セミナー(須坂RC) | 会員15名 |
| 12月14日 | 北信第一グループ第2回会長・幹事会(須坂) | 会員2名 |
| 2007年 3月24日 | 会長エレクト研修セミナー(長野) | 会員3名 |
| 4月 8日 | 地区協議会(信州短期大学) | 会員14名 |
| 12日 | 北信第一グループ第3回会長・幹事会(戸倉) | 会員1名 |
| 5月24日 | 07〜08年度北信第一グループ第1回会長・幹事会(千曲) | 会員2名 |
| 6月 8日 | 北信第一グループ本年度・次年度合同幹事会 | 会員4名 |
| (2) 職業奉仕委員会 | ||
| 2007年 3月23日 | 職場例会 SBC放送見学 | 会員33名 |
| (3) 社会奉仕委員会 | ||
| 2006年 8月 3日 | 善光寺の世界遺産登録を進める会2006年度会費納入 | 1口10,000円 |
| 10日 | クリーン長野運動推進本部へH18年度会費 | 会費15,000円送金 |
| 20日 | 地区社会奉仕委員会セミナーにて | |
| 社会奉仕プロジェクト ロータリーの森林(もり)について発表 | 36,513円寄付送金 | |
| 10月17日 | ダメゼッタイ運動へ(600円×59名+例会場募金箱) | 会員・家族10名 |
| 22日 | 秋のゴミゼロ運動参加(善光寺・城山公園一帯) | 会員16名 |
| 2007年 5月27日 | 春のゴミゼロ運動参加(長野大通り) | |
| (4) 国際奉仕委員会 | ||
| 2007年 2月21日 | ユネスコ世界寺小屋運動 書き損じ葉書、未使用切手 回収協力 | ハガキ118枚 |
| (5) 親睦活動委員会・森林(もり)委員会 | ||
| 2006年 8月11日 | 納涼会(犀北館) | 会員・ゲスト 37名 |
| 10月 1日 | 秋の親睦ゴルフコンペとマツタケ鍋(長野CC) | 会員23名 |
| 12月 8日 | 創立20周年記念 年末家族会(犀北館) | 会員・家族・ゲスト88名 |
| 2007年 1月26日 | 創立20周年記念例会(ます栄) | 会員・ゲスト46名 |
| 4月13日 | 観桜会(みなみ) | 会員31名 |
| 5月19日 | 春の親睦ゴルフ(信濃ゴルフ倶楽部) | 会員11名 |
| 6月 9日 | ロータリーの森林(もり)例会 | 会員家族27名 |
| 10日 | 市内6RCゴルフコンペ(信濃ゴルフ倶楽部) | 会員10名 |
| 22日 | 観蛍会(ます栄) | 会員47名 |
| (6) ロータリー情報委員会 | ||
| 2007年 3月 2日 | 情報集会(みなみ) | 会員11名 |
| (7) 新世代活動委員会・インターアクト委員会 | ||
| 2006年 7月27〜31日 | 海外派遣研修 台湾 | 生徒1名 派遣委員として会員1名 |
| 11月 8日 | ガールスカウト長野31団へH18年度賛助会費 | 20,000円送金 |
| 11日 | ボーイスカウト長野第1団へH18年度特別会費 | 20,000円送金 |
| 19日 | 第14回インターアクト地区大会(飯田) | 生徒2名 会員1名 |
| 2007年 2月 4日 | インターアクトクラブ地区協議会(松本市Mウィング) | 会員2名 生徒・教師 |
| (8) 米山記念奨学会 | ||
| 本年度は米山奨学生の受入なし本年度は米山奨学生の受入なし | ||
| (9) IT委員会員 | ||
| 2006年 9月 1日 | 長野西ロータリークラブホームページ 更新 | |
| (10) 創立20周年記念事業委員会 | ||
| 2006年 7月21日 | 第4回特別委員会 9名 例会後 | |
| 21日 | 第2回実行委員会 | |
| 28日 | 20周年準備例会 | |
| 8月25日 | 20周年準備例会 | |
| 10月14日 | 育林祭 於:分収育林 飯山市野々海高原照岡山林 トマトの国 会員・家族38名 | |
| 20日 | 20周年準備例会 | |
| 20日 | 実行・特別委員会 17名 ます栄 | |
| 27日 | 第5回特別委員会 6名 ます栄 | |
| 11月11日 | 創立20周年記念式典・祝宴(ホテル国際21)分収育林 ロータリーの森林(もり)調印式 | |
| 12月 8日 | 創立20周年記念 年末家族会(犀北館)「こんちはる」コンサート | 会員・家族・ゲスト88名 |
| 2007年 4月22〜23日 | 創立20周年記念旅行 京都 | 会員・家族53名 |
| 事業部会ごと記念事業 | 総務部会:会員への記念バッチ・年末家族会・会員家族への記念品・親睦記念旅行 | |
| 会計部会:記念事業 ロータリー財団寄付 3,390ドル(40万円) 米山記念奨学会寄付 40万円 青少年育成基金 20万円 重要文化財善光寺山門大修理への寄付1万円×65名 65万円 年誌部会:20周年記念誌刊行 式典部会:式典・祝宴 事業部会:分収育林事業契約・野々海高原照岡山にて育林祭15名 |
||
| (11)主要な事項・その他 | ||
| 会員の動向 | 入会会員 竹村 利之・池田 修平・粕尾 正康・大平 悟・伊藤 博之 | |
| 退会会員 岡田 一郎・本多 淳一・薛 叶祥 | ||
| 名誉会員 | ||
| ロータリー財団寄付 | 今期R財団当クラブ寄付総額 12,965ドル(182.75ドル/60名) | |
| ベネファクター 山田 友雄(4回) | ||
| 年次寄付 大口寄付者 山田 友雄(4,000ドル) | ||
| ポールハリスフェロー | ||
| マルチプルポールハリスフェロー 柄澤 重登(4回) | ||
| 創立20周年記念クラブ寄付 3,390ドル EREYクラブ 全会員による寄付 | ||
| 米山記念奨学会寄付 | 今期米山記念奨学会当クラブ寄付総額円(12,766円/60名) | |
| 米山功労者 | ||
| 米山功労者(マルチプル) | ||
| 米山功労者(メジャードナー) | ||
| 創立20周年記念クラブ寄付 400,000円 | ||